昨日(2018/03/07(水))のチェック
habitica 日課残 |
6 |
---|---|
日課時間 | 1:24 |
入眠時間 | 0:38 |
起床時間 | 4:02 |
睡眠時間 | 3:24 |
仮眠合計 | 0:15 |
睡眠合計 | 3:39 |
睡眠
ちょっとづつ減っているか、観察
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
今週目標(毎日) | 3.50 | 5.50 | 3.50 | 3.50 | 5.50 | 3.50 | 3.50 |
先週(週平均) | 4.41 | 4.79 | 4.78 | 4.83 | 4.85 | 4.74 | 4.76 |
今週(週平均) | 4.81 | 4.66 | 4.64 | 4.58 | |||
毎日 | 5.07 | 5.50 | 3.85 | 3.65 |
DVD
なし
テレビ
- 📺TV:WBS 2018/03/06(火)
- 📺TV:ゆうがたサテライト 2018/03/06(火)
- 📺TV:モーニングサテライト 2018/03/06(火)
- 📺TV:PANA: 日曜もアメトーーク! 2時間拡大版 2018/02/11 1:57
ひとこと
habitica
日課、全クリア、ならず。
睡眠
まあまあ。
その他
ぼちぼち頑張ろう!