昨日(2018/05/28(月))のチェック
habitica 日課残 |
0 |
---|---|
日課時間 | 4:29 |
入眠時間 | - |
起床時間 | - |
睡眠時間 | - |
仮眠合計 | 4:10 |
睡眠合計 | 4:10 |
睡眠
ちょっとづつ減っているか、観察
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
今週目標(毎日) | 3.50 | 5.50 | 3.50 | 3.50 | 5.50 | 3.50 | 3.50 |
先週(週平均) | 5.11 | 4.81 | 5.09 | 4.71 | 4.35 | 4.43 | 4.51 |
今週(週平均) | 3.97 | 4.56 | |||||
毎日 | 9.93 | 4.17 |
DVD
なし
テレビ
なし
ひとこと
habitica
日課、全クリア!!
睡眠
前日仮眠したおかげで、睡眠時間はありませんでした。
研究開発
なし
その他
二度寝してしまいました。
やっぱり調子狂いますね。
気を付けよう!!